![]() Strona główna Mistrzostwa Europy w Szachach Szybkich Komunikat Organizacyjny Lista startowa Wyniki Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w szachach błyskawicznych Centrum Olimpijskie Informacja o hotelach Regulamin Partie online Zgłoszenie - formularz Strona na serwerze zapasowym |
5th Amplico AIG Life |
| No. | Title | Name | Fed. | Elo | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Bologan, Viktor | MDA | 2682 | 2682 | |
| 2 | GM | Georgiev, Kiril | BUL | 2648 | 2648 | |
| 3 | GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2641 | 2641 | |
| 4 | GM | Aleksandrov, Aleksej | BLR | 2636 | 2636 | |
| 5 | GM | Miton, Kamil | POL | 2635 | 2635 | |
| 6 | GM | Movsesian, Sergei | SVK | 2635 | 2635 | |
| 7 | GM | Gyimesi, Zoltan | HUN | 2624 | 2624 | |
| 8 | GM | Korchnoi, Viktor | SUI | 2620 | 2620 | |
| 9 | GM | Kempinski, Robert | POL | 2619 | 2619 | |
| 10 | GM | Socko, Bartosz | POL | 2610 | 2610 | |
| 11 | GM | Gashimov, Vugar | AZE | 2608 | 2608 | |
| 12 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | POL | 2606 | 2606 | B18 |
| 13 | GM | Azarov, Sergei | BLR | 2599 | 2599 | |
| 14 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2595 | 2595 | |
| 15 | GM | Macieja, Bartlomiej | POL | 2591 | 2591 | |
| 16 | GM | Stefansson, Hannes | ISL | 2585 | 2585 | |
| 17 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2582 | 2582 | |
| 18 | GM | Balogh, Csaba | HUN | 2567 | 2567 | B18 |
| 19 | GM | Rustemov, Alexander | RUS | 2564 | 2564 | |
| 20 | GM | Bobras, Piotr | POL | 2563 | 2563 | |
| 21 | GM | Fedorchuk, Sergey A. | UKR | 2560 | 2560 | |
| 22 | GM | Gdanski, Jacek | POL | 2540 | 2540 | |
| 23 | IM | Zhigalko, Andrey | BLR | 2537 | 2537 | |
| 24 | GM | Ruck, Robert | HUN | 2535 | 2535 | |
| 25 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2528 | 2528 | |
| 26 | IM | Deviatkin, Andrei | RUS | 2528 | 2528 | |
| 27 | IM | Shishkin, Vadim | UKR | 2527 | 2527 | |
| 28 | GM | Likavsky, Tomas | SVK | 2514 | 2514 | |
| 29 | GM | Bartel, Mateusz | POL | 2513 | 2513 | |
| 30 | GM | Sveshnikov, Evgeny | LAT | 2507 | 2507 | |
| 31 | GM | Sulskis, Sarunas | LTU | 2504 | 2504 | |
| 32 | GM | Zezulkin, Jurij | BLR | 2494 | 2494 | |
| 33 | IM | Dziuba, Marcin | POL | 2494 | 2494 | |
| 34 | IM | Zubov, Alexander | UKR | 2493 | 2493 | |
| 35 | GM | Jaracz, Pawel | POL | 2492 | 2492 | |
| 36 | IM | Zhigalko, Sergei | BLR | 2490 | 2490 | B16 |
| 37 | GM | Akesson, Ralf | SWE | 2486 | 2486 | |
| 38 | GM | Grabarczyk, Miroslaw | POL | 2484 | 2484 | |
| 39 | IM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2483 | 2483 | |
| 40 | GM | Mista, Aleksander | POL | 2479 | 2479 | |
| 41 | IM | Czarnota, Pawel | POL | 2479 | 2479 | B18 |
| 42 | IM | Romanov, Evgeny | RUS | 2479 | 2479 | B18 |
| 43 | IM | Czakon, Jakub | POL | 2477 | 2477 | |
| 44 | IM | Szelag, Marcin | POL | 2477 | 2477 | |
| 45 | IM | Grabarczyk, Bogdan | POL | 2472 | 2472 | |
| 46 | IM | Manik, Mikulas | SVK | 2472 | 2472 | |
| 47 | IM | Heberla, Bartlomiej | POL | 2465 | 2465 | |
| 48 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2462 | 2462 | |
| 49 | IM | Gajewski, Grzegorz | POL | 2461 | 2461 | |
| 50 | IM | Radziewicz, Iweta | POL | 2453 | 2453 | |
| 51 | IM | Moranda, Wojciech | POL | 2451 | 2451 | B18 |
| 52 | IM | Szoen, Dariusz | POL | 2450 | 2450 | |
| 53 | IM | Sarakauskas, Gediminas | LTU | 2442 | 2442 | |
| 54 | IM | Slaby, Jerzy | POL | 2439 | 2439 | |
| 55 | IM | Sergeev, Vladimir | UKR | 2436 | 2436 | |
| 56 | GM | Schmidt, Wlodzimierz | POL | 2435 | 2435 | S60 |
| 57 | IM | Szymanski, Marcin | POL | 2434 | 2434 | |
| 58 | IM | Hunt, Adam | ENG | 2431 | 2431 | |
| 59 | IM | Jedynak, Radoslaw | POL | 2431 | 2431 | |
| 60 | IM | Gasanov, Eldar | UKR | 2427 | 2427 | |
| 61 | FM | Papin, Vasily | RUS | 2425 | 2425 | B18 |
| 62 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2424 | 2424 | |
| 63 | IM | Hunt, Harriet | ENG | 2422 | 2422 | |
| 64 | IM | Stryjecki, Marek | POL | 2420 | 2420 | |
| 65 | Pakleza, Zbigniew | POL | 2419 | 2419 | ||
| 66 | Marszalek, Maciej | POL | 2415 | 2415 | ||
| 67 | IM | Olszewski, Michal | POL | 2413 | 2413 | B16 |
| 68 | IM | Bator, Robert | SWE | 2409 | 2409 | |
| 69 | IM | Jasnikowski, Zbigniew | POL | 2405 | 2405 | |
| 70 | IM | Zawadzki, Stanislaw | POL | 2404 | 2404 | |
| 71 | WGM | Zielinska, Marta | POL | 2398 | 2398 | |
| 72 | FM | Warakomski, Tomasz | POL | 2396 | 2396 | B16 |
| 73 | Ejsmont, Krzysztof | POL | 2395 | 2395 | B18 | |
| 74 | IM | Lagowski, Patryk | POL | 2391 | 2391 | |
| 75 | Owczarzak, Jerzy | POL | 2386 | 2386 | ||
| 76 | WGM | Zawadzka, Jolanta | POL | 2381 | 2381 | G18 |
| 77 | IM | Luch, Michal | POL | 2378 | 2378 | B18 |
| 78 | IM | Dworakowska, Joanna | POL | 2377 | 2377 | |
| 79 | FM | Toczek, Grzegorz | POL | 2372 | 2372 | |
| 80 | FM | Lubczynski, Rafal | POL | 2361 | 2361 | B18 |
| 81 | IM | Maciejewski, Andrzej | POL | 2358 | 2358 | |
| 82 | IM | Bielczyk, Jacek | POL | 2357 | 2357 | |
| 83 | FM | Barglowski, Filip | POL | 2353 | 2353 | |
| 84 | IM | Brendel, Oliver | GER | 2352 | 2352 | |
| 85 | WIM | Kadziolka, Beata | POL | 2352 | 2352 | |
| 86 | FM | Kuzmicz, Krystian | POL | 2352 | 2352 | B18 |
| 87 | Nedilko, Vasily | UKR | 2352 | 2352 | ||
| 88 | Deszczynski, Adam | POL | 2348 | 2348 | ||
| 89 | IM | Panczyk, Krzysztof | POL | 2347 | 2347 | |
| 90 | IM | Adamski, Jan | POL | 2345 | 2345 | S60 |
| 91 | IM | Petran, Peter | SVK | 2342 | 2342 | |
| 92 | Bulski, Krzysztof | POL | 2337 | 2337 | ||
| 93 | Krzesaj, Robert | POL | 2334 | 2334 | B18 | |
| 94 | Mickiewicz, Piotr | POL | 2326 | 2326 | ||
| 95 | Jedryczka, Krystian | POL | 2321 | 2321 | ||
| 96 | Solys, Laimutis | LTU | 2321 | 2321 | ||
| 97 | Warszawski, Bartosz | POL | 2321 | 2321 | ||
| 98 | IM | Kaunas, Kestutis | LTU | 2318 | 2318 | S60 |
| 99 | FM | Kuraszkiewicz, Michael | GER | 2317 | 2317 | |
| 100 | Skurski, Jan | POL | 2316 | 2316 | B18 | |
| 101 | Szczepinski, Michal | POL | 2307 | 2307 | B18 | |
| 102 | Leniart, Arkadiusz | POL | 2303 | 2303 | B14 | |
| 103 | WGM | Straub, Natalia | UKR | 2302 | 2302 | |
| 104 | Stoma, Pawel | POL | 2298 | 2298 | ||
| 105 | Brodowski, Piotr | POL | 2294 | 2294 | B16 | |
| 106 | Dlugosz, Jedrzej | POL | 2294 | 2294 | ||
| 107 | IM | Zolnierowicz, Krzysztof | POL | 2287 | 2287 | |
| 108 | Kolosowski, Pawel | POL | 2285 | 2285 | ||
| 109 | Grycel, Kamil | POL | 2282 | 2282 | ||
| 110 | WIM | Jaracz, Barbara | POL | 2281 | 2281 | |
| 111 | FM | Kot, Jerzy | POL | 2271 | 2271 | S60 |
| 112 | Rawski, Slawomir | POL | 2271 | 2271 | ||
| 113 | Azarova, Nadezhda | BLR | 2251 | 2251 | ||
| 114 | Siwiec, Bartlomiej | POL | 2251 | 2251 | ||
| 115 | WIM | Matras, Agnieszka | POL | 2246 | 2246 | |
| 116 | Daulyte, Deimante | LTU | 2241 | 2241 | B16 | |
| 117 | WIM | Kludacz, Magdalena | POL | 2239 | 2239 | |
| 118 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2238 | 2238 | |
| 119 | Rohacek, Miroslav | SVK | 2233 | 2233 | ||
| 120 | WFM | Majdan, Joanna | POL | 2230 | 2230 | G18 |
| 121 | Bartel, Michal | POL | 2230 | 2230 | ||
| 122 | FM | Jakubowski, Marcin | POL | 2229 | 2229 | |
| 123 | Dumanski, Aleksander | POL | 2229 | 2229 | ||
| 124 | Dluzniewski, Marcin | POL | 2228 | 2228 | ||
| 125 | Sliwerski, Radoslaw | POL | 2227 | 2227 | ||
| 126 | FM | Barwinski, Dionizy | POL | 2226 | 2226 | S60 |
| 127 | Narmontas, Matas | LTU | 2222 | 2222 | B14 | |
| 128 | WIM | Blimke, Dalia | POL | 2220 | 2220 | |
| 129 | FM | Lada, Marek | POL | 2220 | 2220 | |
| 130 | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2219 | 2219 | B12 | |
| 131 | Tscharotschkin, Michael | GER | 2218 | 2218 | ||
| 132 | WIM | Andrzejewska, Edyta | POL | 2216 | 2216 | |
| 133 | FM | Ciruk, Jerzy | POL | 2215 | 2215 | |
| 134 | Szwed, Jacek | POL | 2215 | 2215 | B16 | |
| 135 | FM | Bugajski, Robert | POL | 2214 | 2214 | |
| 136 | WIM | Kaczorowska, Barbara | POL | 2212 | 2212 | |
| 137 | Leks, Hanna | POL | 2209 | 2209 | G16 | |
| 138 | Zickus, Simonas | LTU | 2208 | 2208 | B16 | |
| 139 | Glyzin, Yury | BLR | 2203 | 2203 | ||
| 140 | FM | Borysiak, Boguslaw | POL | 2201 | 2201 | |
| 141 | FM | Marszalek, Rafal | POL | 2200 | 2200 | S60 |
| 142 | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2197 | 2197 | S60 | |
| 143 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2195 | 2195 | |
| 144 | Tvarijonas, Povilas | LTU | 2193 | 2193 | B14 | |
| 145 | Kopczynski, Michal | POL | 2190 | 2190 | B16 | |
| 146 | WFM | Kozak, Magdalena | POL | 2189 | 2189 | G18 |
| 147 | WFM | Przezdziecka, Marta | POL | 2186 | 2186 | G18 |
| 148 | Kielczewski, Krzysztof | POL | 2185 | 2185 | B12 | |
| 149 | Kurpiewski, Slawomir | POL | 2185 | 2185 | ||
| 150 | Kukawski, Maciej | POL | 2182 | 2182 | B16 | |
| 151 | WIM | Cherednichenko, Svetlana | UKR | 2180 | 2180 | |
| 152 | Cajbel, Maciej | POL | 2178 | 2178 | ||
| 153 | Rzoska, Kamil | POL | 2178 | 2178 | ||
| 154 | Kaliszewski, Tomasz | POL | 2163 | 2163 | ||
| 155 | WIM | Sarakauskiene, Zivile | LTU | 2161 | 2161 | |
| 156 | Galazewski, Tomasz | POL | 2160 | 2160 | B16 | |
| 157 | WFM | Szymanska, Maria | POL | 2159 | 2159 | |
| 158 | Jozwicki, Jakub | POL | 2152 | 2152 | ||
| 159 | Walczak, Przemyslaw | POL | 2152 | 2152 | ||
| 160 | Kuznetsov, Gennady | RUS | 2149 | 2149 | B18 | |
| 161 | Vedrickas, Tautvydas | LTU | 2147 | 2147 | B16 | |
| 162 | FM | Swiercz, Dariusz | POL | 2146 | 2146 | B12 |
| 163 | Kaluzny, Wlodzimierz | POL | 2145 | 2145 | S60 | |
| 164 | Gasik, Piotr | POL | 2144 | 2144 | ||
| 165 | Hilarecki, Grzegorz | POL | 2144 | 2144 | ||
| 166 | Andrejczuk, Beata | POL | 2139 | 2139 | G18 | |
| 167 | Kulesza, Krzysztof | POL | 2138 | 2138 | ||
| 168 | Pekacki, Stanislaw | POL | 2137 | 2137 | ||
| 169 | Plaskota, Leszek | POL | 2132 | 2132 | ||
| 170 | Limontaite, Simona | LTU | 2130 | 2130 | G18 | |
| 171 | Spicak, Krzysztof | POL | 2117 | 2117 | ||
| 172 | Nowak, Pawel | POL | 2116 | 2116 | ||
| 173 | Lapinski, Krzysztof | POL | 2111 | 2111 | B18 | |
| 174 | WIM | Leszner, Liliana | POL | 2110 | 2110 | |
| 175 | Kolosowski, Mateusz | POL | 2105 | 2105 | B14 | |
| 176 | Kalata, Mariusz | POL | 2103 | 2103 | ||
| 177 | Kossobudzki, Robert | POL | 2100 | 2100 | ||
| 178 | Dobrogost, Wojciech | POL | 2095 | 2095 | ||
| 179 | Jaroch, Pawel | POL | 2095 | 2095 | ||
| 180 | Skladzien, Romuald | POL | 2090 | 2090 | ||
| 181 | Waltratus, Adam | POL | 2090 | 2090 | ||
| 182 | Flis, Pawel | POL | 2087 | 2087 | B16 | |
| 183 | Halas, Przemyslaw | POL | 2085 | 2085 | ||
| 184 | FM | Bakalarz, Leszek | POL | 2082 | 2082 | |
| 185 | Mazek, Marek | POL | 2082 | 2082 | ||
| 186 | Zuk, Andrzej | POL | 2081 | 2081 | ||
| 187 | Sadzikowski, Daniel | POL | 2074 | 2074 | B12 | |
| 188 | Jadanowski, Lukasz | POL | 2072 | 2072 | ||
| 189 | Garnelis, Julius | LTU | 2071 | 2071 | B14 | |
| 190 | Marks, Jacek | POL | 2070 | 2070 | ||
| 191 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2066 | 2066 | G14 |
| 192 | Plicner, Adam | POL | 2066 | 2066 | ||
| 193 | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2064 | 2064 | B14 | |
| 194 | Pigula, Marek | POL | 2060 | 2060 | B | |
| 195 | Chmielinska, Alicja | POL | 2059 | 2059 | ||
| 196 | Sikorska, Agata | POL | 2058 | 2058 | G18 | |
| 197 | Gasik, Anna | POL | 2056 | 2056 | G18 | |
| 198 | Ostrowski, Pawel | POL | 2056 | 2056 | B16 | |
| 199 | Cylwik, Zbigniew | POL | 2055 | 2055 | S60 | |
| 200 | Hasinski, Krystian | POL | 2052 | 2052 | ||
| 201 | Zbrzezny, Aleksander | POL | 2045 | 2045 | ||
| 202 | Wieczorek, Oskar | POL | 2041 | 2041 | B12 | |
| 203 | Roszkowski, Rafal | POL | 2037 | 2037 | B16 | |
| 204 | Fikus, Zygmunt | POL | 2036 | 2036 | ||
| 205 | Kopczynski, Krzysztof | POL | 2036 | 2036 | ||
| 206 | Witek, Tomasz | POL | 2036 | 2036 | B12 | |
| 207 | Zietak, Krzysztof | POL | 2036 | 2036 | ||
| 208 | Kowalski, Lukasz | POL | 2031 | 2031 | B14 | |
| 209 | Flazinski, Jozef | POL | 2029 | 2029 | ||
| 210 | Gluszko, Tomasz | POL | 2023 | 2023 | B16 | |
| 211 | Nguyen, Piotr | POL | 2022 | 2022 | B14 | |
| 212 | Ruprich, Udo | GER | 2019 | 2019 | ||
| 213 | Jaroch, Karol | POL | 2018 | 2018 | B18 | |
| 214 | Ponceleusz, Bronislaw | POL | 2016 | 2016 | ||
| 215 | Rogalski, Krzysztof | POL | 2016 | 2016 | ||
| 216 | Adasiak, Leszek | POL | 2015 | 2015 | S60 | |
| 217 | Scibior, Adam | POL | 2015 | 2015 | B14 | |
| 218 | Bogocki, Cezary | POL | 2012 | 2012 | ||
| 219 | Przezdziecka, Ewa | POL | 2011 | 2011 | B18 | |
| 220 | Deren, Marcin | POL | 2005 | 2005 | ||
| 221 | Matuszewski, Michal | POL | 2005 | 2005 | B12 | |
| 222 | WFM | Kowalska, Elzbieta | POL | 2002 | 2002 | S60 |
| 223 | Winski, Lukasz | POL | 2002 | 2002 | B14 | |
| 224 | Andrzejewska, Anna | POL | 2001 | 2001 | G18 | |
| 225 | Cherednichenko, Elena | UKR | 2000 | 2000 | ||
| 226 | Pietrzak, Tomasz | POL | 1992 | 1992 | ||
| 227 | Kidzinski, Lukasz | POL | 1990 | 1990 | ||
| 228 | Klimciauskas, Domantas | LTU | 1989 | 1989 | B14 | |
| 229 | Wronicz, Stefan | POL | 1984 | 1984 | S60 | |
| 230 | Czyz, Artur | POL | 1983 | 1983 | ||
| 231 | Krajewicz, Pawel | POL | 1980 | 1980 | ||
| 232 | Szefer, Michal | POL | 1980 | 1980 | ||
| 233 | Janczarski, Michal | POL | 1978 | 1978 | B12 | |
| 234 | Sobierska, Wioletta | POL | 1976 | 1976 | G16 | |
| 235 | Giemza, Joanna | POL | 1972 | 1972 | ||
| 236 | Grochowski, Krzysztof | POL | 1972 | 1972 | B16 | |
| 237 | Kubiak, Dariusz | POL | 1970 | 1970 | ||
| 238 | Mamak, Wojciech | POL | 1966 | 1966 | B14 | |
| 239 | Ozga, Magdalena | POL | 1965 | 1965 | G16 | |
| 240 | Laurusaite, Brigita | LTU | 1962 | 1962 | G14 | |
| 241 | Cybulski, Ryszard | POL | 1954 | 1954 | B60 | |
| 242 | Hagner, Pawel | POL | 1951 | 1951 | ||
| 243 | Karpeta, Robert | POL | 1951 | 1951 | ||
| 244 | Zajkowska, Olga | POL | 1950 | 1950 | ||
| 245 | Szmidt, Przemyslaw | POL | 1946 | 1946 | ||
| 246 | Gorski, Piotr | POL | 1945 | 1945 | B16 | |
| 247 | Plicner, Justyna | POL | 1942 | 1942 | ||
| 248 | Warakomska, Anna | POL | 1932 | 1932 | G14 | |
| 249 | Kielbratowski, Maciej | POL | 1931 | 1931 | ||
| 250 | Sowul, Bartosz | POL | 1929 | 1929 | B12 | |
| 251 | Radziewicz, Katarzyna | POL | 1916 | 1916 | G16 | |
| 252 | Kuc, Mariusz | POL | 1904 | 1904 | ||
| 253 | Witek, Pawel | POL | 1898 | 1898 | B12 | |
| 254 | Kwiek, Janusz | POL | 1892 | 1892 | S60 | |
| 255 | Pietocha, Pawel | POL | 1888 | 1888 | B14 | |
| 256 | Zurkowski, Andrzej | POL | 1886 | 1886 | B14 | |
| 257 | Kaniak, Monika | POL | 1883 | 1883 | G16 | |
| 258 | Traczyk, Pawel | POL | 1875 | 1875 | ||
| 259 | Jadanowska, Beata | POL | 1873 | 1873 | G18 | |
| 260 | Flazinska, Anna | POL | 1861 | 1861 | ||
| 261 | Kaniak, Justyna | POL | 1856 | 1856 | G16 | |
| 262 | Grzesiak, Filip | POL | 1847 | 1847 | B12 | |
| 263 | Klepaczka, Tomasz | POL | 1847 | 1847 | ||
| 264 | Barski, Radoslaw | POL | 1845 | 1845 | B12 | |
| 265 | Bokiej, Przemyslaw | POL | 1842 | 1842 | B12 | |
| 266 | Ogonowska, Katarzyna | POL | 1836 | 1836 | ||
| 267 | Wojcicki, Lukasz | POL | 1832 | 1832 | ||
| 268 | Daniszkowicz, Bohdan | POL | 1829 | 1829 | S60 | |
| 269 | Paziewski, Marcin | POL | 1826 | 1826 | ||
| 270 | Ostrowska, Dominika | POL | 1819 | 1819 | ||
| 271 | Tulwin, Michal | POL | 1807 | 1807 | B12 | |
| 272 | Wiszniowski, Eugeniusz | POL | 1802 | 1802 | S60 | |
| 273 | Milczarek, Robert | POL | 1798 | 1798 | ||
| 274 | Sek, Lukasz | POL | 1790 | 1790 | B16 | |
| 275 | Szarwacki, Dominik | POL | 1774 | 1774 | ||
| 276 | Zienkiewicz, Mateusz | POL | 1762 | 1762 | B12 | |
| 277 | Leks, Maria | POL | 1728 | 1728 | G10 | |
| 278 | Gluszko, Monika | POL | 1702 | 1702 | G12 | |
| 279 | Jadanowski, Pawel | POL | 1689 | 1689 | ||
| 280 | Staniszewska, Adrianna | POL | 1659 | 1659 | G16 | |
| 281 | Gorzelewski, Andrzej | POL | 0 | 2200 | S60 | |
| 282 | Kowalczyk, Waldemar | POL | 0 | 2100 | ||
| 283 | Turlejski, Slawomir | POL | 0 | 2000 | ||
| 284 | Budrewicz, Henryk | POL | 0 | 2000 | ||
| 285 | Celmer, Krzysztof | POL | 0 | 2000 | ||
| 286 | Grabowski, Adam | POL | 0 | 2000 | B12 | |
| 287 | Kozinski, Karol | POL | 0 | 2000 | S60 | |
| 288 | Makowski, Tomasz | POL | 0 | 2000 | ||
| 289 | Siakowski, Maciej | POL | 0 | 2000 | B14 | |
| 290 | Wolochowicz, Piotr | POL | 0 | 2000 | ||
| 291 | Turek, Piotr | POL | 0 | 1800 | ||
| 292 | Baumann, Dariusz | POL | 0 | 1800 | ||
| 293 | Budzinski, Jan | POL | 0 | 1800 | B10 | |
| 294 | Bulova, Tatiana | POL | 0 | 1800 | ||
| 295 | Chmielarczyk, Boguslaw | POL | 0 | 1800 | S60 | |
| 296 | Chmielinski, Michal | POL | 0 | 1800 | ||
| 297 | Chudzik, Tomasz | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 298 | Flis, Radoslaw | POL | 0 | 1800 | ||
| 299 | Glowienkowski, Roman | POL | 0 | 1800 | ||
| 300 | Gorecki, Stanislaw | POL | 0 | 1800 | S60 | |
| 301 | Goslawski, Michal | POL | 0 | 1800 | B14 | |
| 302 | Grabarczyk, Edmund | POL | 0 | 1800 | ||
| 303 | Grochulski, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 304 | Gugulski, Marcin | POL | 0 | 1800 | ||
| 305 | Jefimow, Bronislaw | POL | 0 | 1800 | ||
| 306 | Kasiak, Robert | POL | 0 | 1800 | ||
| 307 | Kawecki, Jerzy | POL | 0 | 1800 | ||
| 308 | Kowalczyk, Adam | POL | 0 | 1800 | B10 | |
| 309 | Kowalski, Krzysztof | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 310 | Kozubal, Kazimierz | POL | 0 | 1800 | S60 | |
| 311 | Krawczyk, Piotr | POL | 0 | 1800 | ||
| 312 | Krutul, Piotr | POL | 0 | 1800 | ||
| 313 | Kuznetsov, Natalia | RUS | 0 | 1800 | ||
| 314 | Lipka, Piotr | POL | 0 | 1800 | ||
| 315 | Liwinski, Jakub | POL | 0 | 1800 | ||
| 316 | Lukasiewicz, Aleksander | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 317 | Malec, Jakub | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 318 | Malec, Sebastian | POL | 0 | 1800 | B10 | |
| 319 | Meller, Piotr | POL | 0 | 1800 | ||
| 320 | Misterkiewicz, Pawel | POL | 0 | 1800 | ||
| 321 | Oleszczuk, Maciej | POL | 0 | 1800 | B14 | |
| 322 | Osicki, Roman | POL | 0 | 1800 | ||
| 323 | Piatkova, Tania | RUS | 0 | 1800 | G12 | |
| 324 | Plisko, Paweł | POL | 0 | 1800 | ||
| 325 | Podolski, Robert | POL | 0 | 1800 | ||
| 326 | Prazmowski, Bartosz | POL | 0 | 1800 | B10 | |
| 327 | Prazmowski, Wlodzimierz | POL | 0 | 1800 | ||
| 328 | Raczynski, Milosz | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 329 | Sawczuk, Pawel | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 330 | Soczynski, Mateusz | POL | 0 | 1800 | B10 | |
| 331 | Solnicki, Michal | POL | 0 | 1800 | B12 | |
| 332 | Staniszewska, Urszula | POL | 0 | 1800 | G14 | |
| 333 | Szmacinski, Slawomir | POL | 0 | 1800 | ||
| 334 | Szymankiewicz, Jan | POL | 0 | 1800 | S60 | |
| 335 | Tomczyk, Ryszard | POL | 0 | 1800 | ||
| 336 | Tust, Anna | POL | 0 | 1800 | ||
| 337 | Vdovenko, Volodymyr (1964) | UKR | 0 | 1800 | ||
| 338 | Wieclawska, Katarzyna | POL | 0 | 1800 | G12 | |
| 339 | Wilczynski, Adam | POL | 0 | 1800 | ||
| 340 | Wirowski, Piotr | POL | 0 | 1800 | ||
| 341 | Witkowski, Piotr | POL | 0 | 1800 | ||
| 342 | Wozniak, Bartosz | POL | 0 | 1800 | B10 | |
| 343 | Wozniak, Grzegorz | POL | 0 | 1800 | ||
| 344 | Vdovenko, Volodymyr (1989) | POL | 0 | 1700 | B16 | |
| 345 | Lange, Aleksandra | POL | 0 | 1600 | ||
| 346 | Spirydowicz, Rafal | POL | 0 | 1600 | ||
| 347 | Kepka, Daniel | POL | 0 | 1600 | ||
| 348 | Dominiczak, Adrian | POL | 0 | 1600 | B16 | |
| 349 | Adamus, Filip | POL | 0 | 1600 | ||
| 350 | Blaszkiewicz, Mateusz | POL | 0 | 1600 | B10 | |
| 351 | Boder, Marlena | POL | 0 | 1600 | B16 | |
| 352 | Chelydinski, Aleksander | RUS | 0 | 1600 | B12 | |
| 353 | Czajkowski, Czesław | POL | 0 | 1600 | ||
| 354 | Gaponenok, Ilya | RUS | 0 | 1600 | ||
| 355 | Goslawski, Kordian | POL | 0 | 1600 | ||
| 356 | Grzesiak, Nikodem | POL | 0 | 1600 | ||
| 357 | Horoch, Justyna | POL | 0 | 1600 | G16 | |
| 358 | Jasnikowska, Malgorzata | POL | 0 | 1600 | G12 | |
| 359 | Kaczmarczyk, Marcin | POL | 0 | 1600 | ||
| 360 | Kiewicz, Krzysztof | POL | 0 | 1600 | ||
| 361 | Kowalewska, Agata | POL | 0 | 1600 | ||
| 362 | Kowara, Magdalena | POL | 0 | 1600 | G14 | |
| 363 | Kuczynski, Maciej | POL | 0 | 1600 | ||
| 364 | Lukiewicz, Kaja | POL | 0 | 1600 | G12 | |
| 365 | Mlynarski, Zbigniew | POL | 0 | 1600 | B14 | |
| 366 | Nelepin, Andrey | RUS | 0 | 1600 | B10 | |
| 367 | Ostalska, Natalia | POL | 0 | 1600 | ||
| 368 | Palka, Dominika | POL | 0 | 1600 | ||
| 369 | Pasternak-Winiarski, Adam | POL | 0 | 1600 | ||
| 370 | Paterek, Diana | POL | 0 | 1600 | G10 | |
| 371 | Rozowski, Marcin | POL | 0 | 1600 | ||
| 372 | Sawczuk, Adam | POL | 0 | 1600 | B12 | |
| 373 | Strzelczyk, Anna | POL | 0 | 1600 | G10 | |
| 374 | Tarnowska, Aleksandra | POL | 0 | 1600 | G10 | |
| 375 | Tomaszewska, Luiza | POL | 0 | 1600 | G10 | |
| 376 | Vdovenko, Vasilij | UKR | 0 | 1600 | B10 | |
| 377 | Pastuszak Mateusz | POL | 0 | 1400 | ||
| 378 | Glejt, Jan | POL | 0 | 1400 | ||
| 379 | Althof, Filip | POL | 0 | 1400 | B10 | |
| 380 | Chmielewska, Joanna | POL | 0 | 1400 | ||
| 381 | Cichocki, Mariusz | POL | 0 | 1400 | ||
| 382 | Filipchik, Aleksey | RUS | 0 | 1400 | B10 | |
| 383 | Goledzinowski, Bartosz | POL | 0 | 1400 | B14 | |
| 384 | Goslawski, Bartosz | POL | 0 | 1400 | ||
| 385 | Gwiazdowski, Mateusz | POL | 0 | 1400 | ||
| 386 | Jankowski, Bartlomiej | POL | 0 | 1400 | ||
| 387 | Katner, Sebastian | POL | 0 | 1400 | ||
| 388 | Kostana, Ziemowit | POL | 0 | 1400 | B12 | |
| 389 | Lebedev, Anton | POL | 0 | 1400 | B10 | |
| 390 | Maciejewski, Andrzej | POL | 0 | 1400 | B10 | |
| 391 | Malinowski, Maciej | POL | 0 | 1400 | B10 | |
| 392 | Matuszewski, Maciej | POL | 0 | 1400 | ||
| 393 | Ostrowski, Adam | POL | 0 | 1400 | S60 | |
| 394 | Plicner, Mariusz | POL | 0 | 1400 | B10 | |
| 395 | Rekawek, Kacper | POL | 0 | 1400 | B10 | |
| 396 | Kostana, Adela | POL | 0 | 1250 | G10 | |
| 397 | Balcaite, Agne | POL | 0 | 1200 | G14 | |
| 398 | Fomchenko, Nikita | RUS | 0 | 1200 | B10 | |
| 399 | Kochanowski, Pawel | POL | 0 | 1200 | ||
| 400 | Ufimtsev, Egor | POL | 0 | 1200 | B10 | |
| 401 | Lisowski, Edward | POL | 0 | 1000 | ||
