Strona główna
WOM2009-D18
Warszawa/ Fundacja na rzecz wspierania Szachów w Warszawie 2009-02-28/2009-03-01 Tempo gry: P'60 Arbiter: FA Paweł Suwarski
|
Tabela turniejowa - runda 5
|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | M-ce |
| 1 | | Popławska, Klara | 0 | 1000 | X | 0 | 0 | = | 0 | 0.5 | 5 |
| 2 | I | Chmielewska, Joanna | 1671 | 1671 | 1 | X | 0 | = | 0 | 1.5 | 4 |
| 3 | I++ | Głuszko, Monika | 1952 | 1952 | 1 | 1 | X | 1 | = | 3.5 | 1 |
| 4 | II | Palka, Dominika | 1616 | 1616 | = | = | 0 | X | 1 | 2.0 | 3 |
| 5 | I++ | Staniszewska, Urszula | 1888 | 1888 | 1 | 1 | = | 0 | X | 2.5 | 2 |
|
| Średni ranking turnieju: 1626 |
|
|