Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | | Stół |
| 1 | [5.0] | 2 | Kozakow, Aleksy | 0.5 - 0.5 | Oleszek, Maciej | 1 | [6.0] | 1 |
| 2 | [4.5] | 10 | Solnicki, Maciej | 1 - 0 | Mielnikow, Aleksander | 11 | [5.0] | 2 |
| 3 | [4.5] | 7 | Mrozowski, Jan | 0 - 1 | Rzeszowski, Dominik | 5 | [4.5] | 3 |
| 4 | [4.0] | 14 | Lisicki, Maciej | 0 - 1 | Siuciak, Andrzej | 3 | [4.0] | 4 |
| 5 | [4.0] | 4 | Rosiak, Tomasz | 0 - 1 | Kaczkowski, Maciej | 9 | [4.0] | 5 |
| 6 | [4.0] | 6 | Gromnicki, Krzysztof | 0 - 1 | Grunas, Jakub | 24 | [4.0] | 6 |
| 7 | [4.0] | 8 | Lewandowski, Alan | 1 - 0 | Soćko, Szymon | 12 | [4.0] | 7 |
| 8 | [3.5] | 18 | Szulepa, Artur | 1 - 0 | Maciążek, Szymon | 34 | [4.0] | 8 |
| 9 | [3.5] | 23 | Bazan, Michał | 1 - 0 | Bieleń, Franciszek | 16 | [3.5] | 9 |
| 10 | [3.0] | 13 | Grabiec, Dominik | 1 - 0 | Rosiński, Michał | 29 | [3.0] | 10 |
| 11 | [3.0] | 15 | Janicki, Dominik | 0 - 1 | Domińczak, Jan | 30 | [3.0] | 11 |
| 12 | [3.0] | 19 | Smyk, Marcin | 1 - 0 | Śliż, Jakub | 31 | [3.0] | 12 |
| 13 | [3.0] | 20 | Papuga, Piotr | 1 - 0 | Woźnica, Mariusz | 32 | [3.0] | 13 |
| 14 | [3.0] | 37 | Iwaniuk, Sebastian | 0 - 1 | Michalski, Maksymilian | 22 | [3.0] | 14 |
| 15 | [3.0] | 25 | Szafarczyk, Artur | 1 - 0 | Zwierzchowski, Kacper | 33 | [3.0] | 15 |
| 16 | [2.5] | 17 | Stępiński, Mikołaj | 1 - 0 | Longa, Michał | 27 | [2.5] | 16 |
| 17 | [2.5] | 41 | Grzegorzewski, Szymon | 0.5 - 0.5 | Chrostowski, Bartosz | 44 | [2.5] | 17 |
| 18 | [2.0] | 21 | Maliszewski, Michał | 0 - 1 | Filimonow, Daniel | 42 | [2.0] | 18 |
| 19 | [2.0] | 46 | Gierej, Mateusz | 1 - 0 | Szafarczyk, Robert | 28 | [2.0] | 19 |
| 20 | [2.0] | 48 | Galas, Marcin | 1 - 0 | Truszkowski, Piotr | 40 | [2.0] | 20 |
| 21 | [2.0] | 43 | Patalita, Krystian | 1 - 0 | Kosiec, Kajetan | 36 | [1.5] | 21 |
| 22 | [1.0] | 38 | Olczyk, Kacper | 0 - 1 | Biełokozowicz, Grzegorz | 26 | [1.5] | 22 |
| 23 | [1.0] | 47 | Bandurski, Jakub | 1 - 0 | Szymanek, Grzegorz | 35 | [1.0] | 23 |
|
Wycofany z kojarzenia nr: 45.Łaszewicz, Dariusz
|
|