Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 2 | [4.0] | Malec, Sebastian | 1 - 0 | 1 | [6.0] | Grochulski, Grzegorz |
| 2 | 3 | [5.0] | Prazmowski, Bartosz | 1 - 0 | 4 | [3.5] | Kuczyński, Maciej |
| 3 | 7 | [3.5] | Gwiazdowski, Mateusz | 0 - 1 | 5 | [4.0] | Mahor, Maksymilian |
| 4 | 13 | [3.0] | Sacharewicz, Krzysztof | 0 - 1 | 9 | [3.5] | Szewczyk, Mariusz |
| 5 | 8 | [3.0] | Grzesiak, Nikodem | 1 - 0 | 12 | [3.0] | Dzięgielewski, Konrad |
| 6 | 10 | [2.5] | Buczyński, Mateusz | 1 - 0 | 16 | [2.5] | Stołowy, Dominik |
| 7 | 6 | [2.5] | Kaszycki, Jan | 1 - 0 | 17 | [2.0] | Magre, Jean |
| 8 | 14 | [2.5] | Jarczewski, Michał | 1 - 0 | 15 | [2.0] | Szałkowski, Cyprian |
|
Pauzuje nr: 11 [1.5] Pastuszak, Mateusz (+1.0 pkt)
|
|