Kojarzenie Par - runda 7
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 11 | 1 | [6.0] | Nowicki, Bartosz | 0.5 - 0.5 | 4 | [4.5] | Ogonowski, Jakub |
| 12 | 6 | [5.0] | Matuszewski, Maciej | 0.5 - 0.5 | 2 | [5.0] | Jarmuła, Paweł |
| 13 | 7 | [4.5] | Chomczyk, Marek | 0.5 - 0.5 | 9 | [4.5] | Chrostowski, Kacper |
| 14 | 11 | [4.5] | Oleszek, Maciej | 0.5 - 0.5 | 8 | [4.5] | Szwedziński, Ignacy |
| 15 | 5 | [4.0] | Maciążek, Michał | 1 - 0 | 28 | [4.0] | Lewandowski, Alan |
| 16 | 12 | [4.0] | Kozakov, Aleksy | 1 - 0 | 23 | [4.0] | Aleksandrowicz, Michał |
| 17 | 22 | [4.0] | Mielnikow, Aleksander | 0.5 - 0.5 | 17 | [4.0] | Smyk, Dominik |
| 18 | 3 | [3.5] | Kozakow, Mikolaj | 1 - 0 | 15 | [3.5] | Polak, Mateusz |
| 19 | 26 | [3.5] | Polak, Marcin | 0 - 1 | 10 | [3.5] | Kaczkowski, Maciej |
| 20 | 16 | [3.5] | Rzeszowski, Dominik | 0.5 - 0.5 | 14 | [3.5] | Mrozowski, Jan |
| 21 | 13 | [3.0] | Gromnicki, Krzysztof | 0 - 1 | 33 | [3.5] | Supady, Dominik |
| 22 | 18 | [3.0] | Żelak, Władysław | 0 - 1 | 32 | [3.0] | Szymanek, Kacper |
| 23 | 19 | [3.0] | Solnicki, Maciej | 0.5 - 0.5 | 37 | [3.0] | Bazan, Michał |
| 24 | 45 | [3.0] | Piechal, Karol | 0 - 1 | 24 | [3.0] | Jarmuła, Łukasz |
| 25 | 27 | [3.0] | Kopyta, Piotr | 0 - 1 | 31 | [3.0] | Kaźmierowski, Stanisław |
| 26 | 30 | [3.0] | Dzięgielewski, Kamil | 1 - 0 | 42 | [3.0] | Gudejko, Antoni |
| 27 | 20 | [2.5] | Jabłoński, Mikołaj | 0 - 1 | 29 | [2.5] | Mrozowski, Adam |
| 28 | 52 | [2.5] | Gryta, Radosław | 0 - 1 | 21 | [2.5] | Buczyński, Paweł |
| 29 | 25 | [2.0] | Smyk, Marcin | 0 - 1 | 44 | [2.0] | Rafalski, Karol |
| 30 | 34 | [2.0] | Ośka, Jan | 0 - 1 | 46 | [2.0] | Topiłko, Michał |
| 31 | 35 | [2.0] | Salamoński, Szymon | 0 - 1 | 47 | [2.0] | Lisicki, Maciej |
| 32 | 50 | [2.0] | Kowerski-Gomes, Aleksander | 0 - 1 | 38 | [2.0] | Piwowarski, Dawid |
| 33 | 51 | [2.0] | Roguszczak, Rafał | 1 - 0 | 41 | [2.0] | Stołowy, Michał |
| 34 | 49 | [1.0] | Mirkowski, Jakub | 0 - 1 | 48 | [1.0] | Soćko, Szymon |
|
Pauzuje nr: 40 [1.5] Michalski, Maksymilian (+1.0 pkt)
|
|